- Регистрация
- 11 Янв 2025
- Сообщения
- 77
- Симпатии
- 0
Технические характеристики Esteo V27
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5045 х 1976 х 1894 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1668 / 1673 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Угол въезда / съезда, град | 25 / 25 |
| Угол рампы, град | 18 |
| Снаряженная масса, кг | 2408 |
| Полная масса, ко | 2730 |
| Объём багажника, л | 715-1818 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 1600 |
| Размерность шин | 265/45R21 |
| Привод | Полный |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 5,9 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 135 |
| Максимальный суммарный запас хода (WLTP), км | 890 |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,2 |
| Тип топлива | Бензин не ниже АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Тип зарядного разъема | CCS2 |
| Минимальное время быстрой зарядки (20% -> 80%), мин | 30 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Cиловая установка | |
| Тип силовой установки | Последовательный гибрид |
| Суммарная пиковая мощность, кВт (л.с.) | 335 (456) |
| Суммарная 30-минутная мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 112 (152) |
| Суммарный крутящий момент, Нм | 505 |
| Объем двигателя внутреннего сгорания, см куб | 1498 |
| Емкость высоковольтной батареи, кВт·ч | 34,31 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала V27